常見問題
1.先確認要打的是機油、黃油還是柴油
2.是否需要氣動、靜音或是手壓
3.油的濃稠度或是出口油量多寡
4.確認容器大小與輪子推車等配件
2.是否需要氣動、靜音或是手壓
3.油的濃稠度或是出口油量多寡
4.確認容器大小與輪子推車等配件
| 氣動 | 氣動靜音 | 手動 | 高壓 | 壁掛 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃油 | MG | KG | HG | UKG | |
| 機油 | MO | KO | HO | UKO/ MO-XX06 | FT-7511L/ MO-75L/KO-575L |
| 柴油 | FT-7511B | FT-7511BL |
黃油機 MG
| 型號 | 壓力比 | 容量 | 配件 | 出口油量 |
|---|---|---|---|---|
| MG-55 | 1/45~1/50 | 20L | 四個萬向輪 | 960g/min |
| MG-65 | 1/45~1/50 | 20L | 兩個萬向輪 兩大輪 | 960g/min |
| MG-75 | 1/45~1/50 | 50加侖桶 | 壓力板 | 1120g/min |
| MG-80 | 1/45~1/50 | 60L | 四個萬向輪 | 960g/min |
| MG-90 | 1/45~1/50 | 置入20L桶/注入30L | 兩個萬向輪 兩大輪 | 960g/min |
| MG-95 | 1/45~1/50 | 置入20L桶/注入30L | 兩大輪 | 960g/min |
| MG-96 | 1/45~1/50 | 5加侖桶 | 推車 | 960g/min |
黃油機 靜音型 KG
| 型號 | 壓力比 | 容量 | 配件 | 出口油量 |
|---|---|---|---|---|
| KG-505 | 1/45~1/50 | 20L | 四個萬向輪 | 488g/min |
| KG-515 | 1/45~1/50 | 5加侖桶 | 拖架 | 488g/min |
| KG-508 | 1/45~1/50 | 8L | 488g/min | |
| KG-575 | 1/45~1/60 | 50加侖桶 | 壓力板 | 470g/min |
| KG-590 | 1/45~1/50 | 置入20L桶/注入30L | 兩個萬向輪 兩大輪 | 488g/min |
| KG-595 | 1/45~1/50 | 置入20L桶/注入30L | 兩大輪 | 488g/min |
| KG-596 | 1/45~1/50 | 5加侖桶 | 488g/min |
黃油機 手壓式 HG
| 型號 | 容量 | 配件 | 出口油量 |
|---|---|---|---|
| HG-70 | 20L | 兩大輪 | 3.5g/cycle |
| HG-20 | 5加侖桶 | 拖架 | 3.5g/cycle |
| HG-8 | 8L | 3.5g/cycle | |
| HG-90 | 置入20L桶/注入30L | 兩個萬向輪 兩大輪 | 3.5g/cycle |
| HG-95 | 置入20L桶/注入30L | 兩大輪 | 3.5g/cycle |
機油機 MO
| 型號 | 壓力比 | 容量 | 配件 | 出口油量 |
|---|---|---|---|---|
| MO-75 | 1/3.5 | 50加侖桶 | 7800cc/min | |
| MO-80 | 1/3.5 | 60L | 四個萬向輪 | 7500cc/min |
| MO-90 | 1/3.5 | 置入20L桶/注入30L | 兩個萬向輪 兩大輪 | 7500cc/min |
| MO-95 | 1/3.5 | 置入20L桶/注入30L | 兩大輪 | 7500cc/min |
| MO-98 | 1/3.5 | 5加侖桶 | 推車 | 7500cc/min |
| MO-7506 | 1/5~1/6 | 50加侖桶 | 8600cc/min | |
| MO-8006 | 1/5~1/6 | 60L | 四個萬向輪 | 8300cc/min |
| MO-9006 | 1/5~1/6 | 置入20L桶/注入30L | 兩個萬向輪 兩大輪 | 8300cc/min |
| MO-9506 | 1/5~1/6 | 置入20L桶/注入30L | 兩大輪 | 8300cc/min |
| MO-9806 | 1/5~1/6 | 5加侖桶 | 推車 | 8300cc/min |
機油機 靜音型 KO
| 型號 | 壓力比 | 容量 | 配件 | 出口油量 |
|---|---|---|---|---|
| KO-575 | 1/2~1/4 | 50加侖桶 | 5000cc/min | |
| KO-580 | 1/2~1/4 | 60L | 四個萬向輪 | 4600cc/min |
| KO-590 | 1/2~1/4 | 置入20L桶/注入30L | 兩個萬向輪 兩大輪 | 4600cc/min |
| KO-595 | 1/2~1/4 | 置入20L桶/注入30L | 兩大輪 | 4600cc/min |
| KO-515 | 1/2~1/4 | 5加侖桶 | 拖架 | 4600cc/min |
機油機 手壓式 HO
| 型號 | 容量 | 配件 | 出口油量 |
|---|---|---|---|
| HO-70 | 20L | 兩大輪 | 100cc/cycle |
| HO-20 | 5加侖桶 | 拖架 | 100cc/cycle |
| HO-90 | 置入20L桶/注入30L | 兩個萬向輪 兩大輪 | 100cc/cycle |
| HO-95 | 置入20L桶/注入30L | 兩大輪 | 100cc/cycle |
1.需要先確定安裝的場地限制,要不要挖機坑崁入
2.確認以後是否會移機
3.確認車型或載重
2.確認以後是否會移機
3.確認車型或載重
崁入式頂車機
| 型號 | 載重 | 特點 |
|---|---|---|
| FG-92621/ST | 3.2T/5T(特訂) | 子母式適合搭配四輪定位機使用 |
| FG-97202/ST | 3.5T | |
| FG-92102/ST | 3T | |
| FG-20605/ST | 4.5T | |
| FG-20404/ST | 3.5T | 小貨車 |
| FG-20406 | 4.5T | 中貨車 |
| FG-20408 | 6.5T | 中貨車 |
| FG-20425 | 18T | 遊覽車、巴士、大型貨車 |
不崁入(適合場地不崁入)
| 型號 | 載重 | 特點 |
|---|---|---|
| FG-97621/ST | 3.5T | 子母式適合搭配四輪定位機使用 |
| FG-97312/ST | 3T | |
| FG-20312 | 3T | 機台短不佔空間 |
移動式頂車機
雙柱頂車機
| 型號 | 載重 | 特點 |
|---|---|---|
| FG-201135 | 3.5T | |
| FG-201165 | 5T |
*貨車型底盤結構,吉普車等特殊車種需使用伸縮腳臂頂撐,請參考有ST的機型


